您好,欢迎访问泊头市涵越传动机械制造有限公司,我们以优良的技术为您提供优良的产品,以完善的售后服务为您解决后顾之忧!
当前位置:返回首页 > 产品展示 > 联轴器 > KC系列联轴器
KC系列联轴器

KC系列联轴器

KC系列联轴器 详细内容介绍:
  

KC系列联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮啮合,不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器,为   广泛采用,我国亦已制订为   标准GB6069-2002。

KC系列联轴器可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动,适用于高温、潮湿和多尘工况环境,不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合,链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

KC系列联轴器具有以下特点:

1、利用公用链条同时与两个齿数相同的并列链轮啮合,以实现两半联轴器联结。

2、结构简单、装卸方便;拆卸时不用移动被联结的两轴。

3、尺寸紧凑,质量轻,有   的补偿能力,对安装要求精度不高。

4、寿命长,成本低,适用于高温潮湿和多尘工况环境。

KC系列联轴器主要技术参数:

型号 轴径 Pilot A d O L I S B C    大角 ( °) 螺栓    大扭矩 (Nm)    高转速(rpm) 惯性力矩 (kg.cm2) 润滑脂量 (kg) 重量    (kg)
KC-3012 12-16 12 69 25 45 64.8 29.8 5.2 63 10.2 1O 6M 190 5000 3.7 0.1 0.4
KC-4012 12-22 12 77 33 62 79.4 36 7.4 72 14.4 6M 249 4800 5.5 0.1 0.8
KC-4014 12-28 12 84 43 69 79.4 36 7.4 75 14.4 6M 329 4800 9.7 0.13 1.1
KC-4016 14-32 14 92 48 77 87.4 40 7.4 75 14.4 6M 419 4800 14.4 0.17 1.4
KC-5014 15-35 14 101 53 86 99.7 45 9.7 85 18.1 8M 620 3600 28 0.22 2.2
KC-5016 16-40 16 111 60 93 99.7 45 9.7 85 18.1 8M 791 3600 37 0.26 2.7
KC-5018 16-45 16 122 70 106 99.7 45 9.7 85 18.1 8M 979 3000 56.3 0.36 3.8
KC-6018 20-56 20 142 85 127 123.5 56 11.5 105 22.8 10M 1810 2500 137.3 0.5 6.2
KC-6020 20-60 20 158 98 139 123.5 56 11.5 105 22.8 10M 2210 2500 210.2 0.6 7.8
KC-6022 20-71 20 168 110 151 123.5 56 11.5 117 22.8 10M 2610 2500 295 0.7 10.4
KC-8018 20-80 20 190 110 169 141.2 63 15.2 129 29.3 12M 3920 2000 520 0.9 12.7
KC-8020 20-90 20 210 121 185 145.2 65 15.2 137 29.3 12M 4800 2000 812.4 1.1 16
KC-8022 20-100 20 226 140 202 157.2 71 15.2 137 29.3 12M 5640 1800 1110 1.2 20.2
KC-10020 25-110 25 281 160 233 178.8 80 18.8 153 35.8 12M 8400 1800 2440 1.8 33
KC-12018 35-125 35 307 170 256 202.7 90 22.7 181 45.4 12M 12700 1500 3940 3.2 47
KC-12022 35-140 35 357 210 304 222.7 100 22.7 181 45.5   12M 18300 1250 7810 4.4 72
KC-16018 63-160 35 375 228 340 254.1 112 30.1 240 58.5 16M 26400 1100 14530 7.2 108
KC-16022 80-200 70 440 279 405 310.1 140 30.1 245 58.5 16M 37100 1000 32220 9.9 187
KC-20018 82-205 75 465 289 425 437.5 200 37.5 285 71.6 20M 54100 800 50980 11.8 286
KC-20022 100-255 90 545 263 506 477.5 220 37.5 300 71.6 20M 77800 600 111100 15.8 440
KC-24022 120-310 110 650 448 607 650 302.5 45 340 87.8 20M 137000 600 310000 21.9 869
KC-24026 150-360 140 745 526 704 700 327.5 45 350 87.8 20M 186000 500 598500 28.1 1260

*轴心公差建议为H7

*惯性力矩和重量按照   大孔径计算

ZL型弹性柱销齿式联轴器
ZL型弹性柱销齿式联轴器
JXLD支架
JXLD支架
间隔环
间隔环
XWED型摆线针轮减速机
XWED型摆线针轮减速机
浆式搅拌器
浆式搅拌器
电机接盘
电机接盘
BIA轻型机械密封
BIA轻型机械密封
RV系列蜗轮减速机
RV系列蜗轮减速机
JXLD型行星摆线针轮减速机
JXLD型行星摆线针轮减速机
输出轴
输出轴
泊头市涵越传动机械制造有限公司提供摆线减速机,摆线减速机配件,天津行星减速机,减速机配件,行星摆线针轮减速机,行星摆线减速机,摆线针轮减速机配件等产品经营项目。
电话:0317-8268099 传真:0317-8260188 手机:13931722906 联系人:徐经理 地址:河北省泊头市南沧街668号
Copyright @ 2014-2015 版权所有   泊头市涵越传动机械制造有限公司